Mod de operare | electric |
---|---|
Specificatie | 2.8 TURNS LOCK-LOCK |
Atentie la informatii de service |
An fabricatie pana la | 12/2009 |
---|---|
Marime janta [inch] | 15 |
Marime janta [inch] | 16 |
Mod de operare | electric |
---|---|
Specificatie | 3.2 TURNS LOCK-LOCK |
Atentie la informatii de service |
An fabricatie pana la | 12/2009 |
---|---|
Marime janta [inch] | 14 |
Masa [g] | 5600 |
---|---|
Mod de operare | electric |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Lungime totala [mm] | 1050 |
Masa [g] | 5600 |
---|---|
Mod de operare | electric |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta |
Lungime totala [mm] | 1050 |
Masa [g] | 8500 |
---|---|
Mod de operare | electric |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe dreapta |
Masa [g] | 8500 |
---|---|
Mod de operare | electric |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Tip caseta directie | Caseta de directie cu pinion-cremaliera |
---|---|
Mod de operare | electric |
Echipare cuplaje arbore intrare | nedintat |
inalt. arbore de intrare (mm) | 52 |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Piesa noua | |
---|---|
Restrictiile producatorului | Schutzfilter |
Diametru flansa [mm] | 10 |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu directie servoasistata |
Tip filtru | Filtru conducta |
Specificatie | Magnetfilter |
Restrictiile producatorului | KOYO |
---|---|
Mod de operare | electronic |
Articol extins/Informatii de extindere | cu motor electric |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Lungime [mm] | 1040 |
dimensiunea filetului bieletei | M14x1,5 |
inalt. arbore de intrare (mm) | 52 |
Cursa [mm] | 144 |
Echipare cuplaje arbore intrare | nedintat |
diam. arbore de intrare (mm) | 15 |
Piesa la schimb | |
Va rugam, respectati intructiunile de folosire |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu directie servoasistata |
---|